ODM Supplier Bug-os nga Laki nga Magamit Silicone Enema Kit nga adunay 3 Nozzles nga Mapulihan nga Anal Enema Douche Bulb
| EKG | |
| Input | 3/5 kabel ECG kabel |
| bagean timbal | I II III aVR, aVL, aVF, V |
| Entuk pilihan | *0,25, *0,5, *1, *2, Otomatis |
| kacepetan Sapuan | 6.25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s |
| Range detak jantung | 15-30 bpm |
| Kalibrasi | ± 1mv |
| Akurasi | ±1bpm utawa ±1% (pilih data sing luwih gedhe) |
| NIBP | |
| Metode tes | Oscillometer |
| Filsafat | Dewasa, Anak lan Neonate |
| Tipe pangukuran | Tegese Diastolik Sistolik |
| Parameter pangukuran | Otomatis, pangukuran terus-terusan |
| Metode Pengukuran Manual | mmHg utawa ± 2% |
| SPO2 | |
| Tipe Tampilan | Waveform, Data |
| Range pangukuran | 0-100% |
| Akurasi | ± 2% (antarane 70%-100%) |
| Range pulsa | 20-300bpm |
| Akurasi | ±1bpm utawa ±2% (pilih data sing luwih gedhe) |
| Resolusi | 1 bpm |
| Suhu (Rektal & Permukaan) | |
| Jumlah saluran | 2 saluran |
| Range pangukuran | 0-50 ℃ |
| Akurasi | ± 0,1 ℃ |
| Tampilan | T1, T2, TD |
| Unit | ºC/ºF pilihan |
| Siklus refresh | 1s-2s |
| Respirasi (Impedansi & Nasal Tube) | |
| Tipe pangukuran | 0-150 rpm |
| Akurasi | 1bm utawa 5%, pilih data sing luwih gedhe |
| Resolusi | 1 rpm |
| Informasi Packing | |
| Ukuran packing | 210mm * 85mm * 180mm |
| NW | 2 kg |
| GW | 3,5 kg |














